Langstreckenregatta Mannheim 17. November 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
JF 2- A | Maike Stanischewski, Vivien Leutz | 2. |
JM 1x A LG | Jean Monnet | 11. |
JM 1x B LG | Björn Stanischewski | 4. |
JM 1x B LG | Johannes Steinbach | 5. |
JF 2x B | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 3. |
Hessenmeisterschaft Eschwege 05.-06. Oktober 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
JM 4x+ B Lg | Johannes, Björn, Jean, Stf. Zoe,... | 1. |
JM 1x B Lg | Johannes Steinbach | 2. |
Mäd 2x 13/14 Jahre | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 2. |
Jung 2x 12/13 Jahre Lg | Jonas Gelsen, Julian Eggert | 1. |
JM 2x B Lg | Jean Monnet, Björn Stanischewski | 3. |
JF 2x A | Vivien Leutz, Maike Stanischewski | 3. |
Regatta Groß-Auheim 21.-22.September
Rennbezeichnung | Name | Platz |
Jung 1x 12 Jahre | Julian Eggert | 1. |
Jung 1x 12 Jahre | Jonas Gelsen | 1. |
Mäd 1x 12 Jahre | Zoe Vogelsang | 1. |
Mäd 1x 14 Jahre | Kiara Ehbrecht | 3. |
Mäd 1x 14 Jahre | Katharina Kohler | 3. |
Mäd 2x 13/14 Jahre | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 2. |
JM 1x B Lg | Paul Exner | 3. |
Jung 1x 13 Jahre Lg | Carlos Winter-Sanchez | 3. |
Jung 2x 12 Jahre | Julian Eggert, Jonas Gelsen | 1. |
JM 2x B Lg | Jean Monnet, Björn Stanischewski | 1. |
JM 2x B Lg | Paul Exner, Anton Haas | 2. |
Jung 1x 12 Jahre | Julian Eggert | 1. |
Jung 1x 12 Jahre | Jonas Gelsen | 1. |
Mäd 1x 12 Jahre | Zoe Vogelsang | 1. |
Mäd 2x 13/14 Jahre | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 1. |
JM 1x B Lg | Jean Monnet | 1. |
JM 1x B Lg | Björn Stanischewski | 1. |
JM 1x B Lg | Paul Exner | 3. |
Jung 1x 13 Jahre Lg | Carlos Winter-Sanchez | 3. |
Jung 2x 12 Jahre | Julian Eggert, Jonas Gelsen | 2. |
JM 2x B Lg | Jean Monnet, Björn Stanischewski | 1. |
JM 2x B Lg | Paul Exner, Anton Haas | 3. |
JF 2x AI | Vivien Leutz, Maike Stanischewski | 2. |
Regatta Wi-Schierstein 14.-15. September
Rennbezeichnung | Name | Platz |
Mäd 2x 13/14Jahre | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 3. |
JF 1x AI | Vivien Leutz | 3. |
JM 2x BI Lg | Björn Stanischewski, Johannes Steinbach | 2. |
JF 1x BI | Maike Stanischewski | 3. |
Mäd 1x 14 Jahre | Kiara Ehbrecht | 2. |
JF 2x AI | Vivien Leutz, Maike Stanischewski | 1. |
JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 2. |
Mäd 1x 12 Jahre | Zoe Vogelsang | 1. |
JF 2x BII | Celina Thiel, Laura Roban | 2. |
JF 1x AI | Vivien Leutz | 2. |
JM 2x BII Lg | Björn Stanichewski, Jean Monnet | 1. |
JF 1x BI | Maike Stanischewski | 3. |
Mäd 1x 14 Jahre | Kiara Ehbrecht | 2. |
JM/F 4x B | Jean, Johannes, Celina, Maike | 3. |
JF 2x AI | Vivien Leutz, Maike Stanischewski | 2. |
JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 1. |
JM 1x BII Lg | Jean Monnet | 2. |
JF 1x BII Lg | Björn Stanischewski | 2. |
Mäd 1x 12 Jahre | Zoe Vogelsang | 2. |
World Rowing Masters Regatta Varese(ITA) 6.-8. September 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
MW 8+ B | Sybille Roller, ... | 3. |
MW 4x C |
Sybille Roller, ... | 1. |
MW 8+ C | Sybille Roller, ... | 2. |
MM 2x G | Gerhard Meuer, Peter Antony-Spies | 3. |
MW 2x C | Sybille Roller, ... | 1. |
MM 1x G | Peter Antony-Spies | 7. |
MM 4x G | Gerhard Meuer, ... | 3. |
MM 2x H | Gerhard Meuer, Peter Antony-Spies | 3. |
MW 2x B | Sybille Roller, ... | 1. |
Mix 2x F | Gerhard Meuer, ... | 2. |
Mix 8+ G | Gerhard Meuer, ... | 1. |
Bundeswettbewerb Hamburg 5.-7. Juli 2013
3000m
Rennbezeichnung | Name | Platz |
Mäd 2x 99/00 | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 10./ 2. in ihrer Abteilung |
Jung 1x 99 | Niclas Dienst | 4./ 1. in seiner Abteilung |
Rennbezeichnung | Name | Platz |
Mäd 2x 99/00 | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 11./ 5. in ihrer Abteilung |
German Masters Open 29./30. Juni 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
MW 8+ B | Sybille Roller, ... | 1. |
MW 2x B | Sybille Roller, Gaby Schulz (Kiel) | 2. |
MW 4x C | Sybille Roller, ... | 2. |
MW 2x C | Sybille Roller, Gaby Schulz (Kiel) | 1. |
MW 8+ C | Sybille Roller, ... | 1. |
Kurzstreckenregatta OF- Bürgel 29./30. Juni 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
JF/M 2x B | Johannes Steinbach, Maike Stanischewski | 3. |
JM 2x B I | Johannes Steinbach, Carl-P. Senze | 3. |
JM 2x B II | Björn Stanischewski, Jean-B. Monnet | 3. |
JM 2x B I Lg | Johannes Steinbach, Björn Stanischewski | 2. |
JM 2x B II Lg | Jean-B. Monnet, Carl-P. Senze | 2. |
JF/M 2x B | Johannes Steinbach, Maike Stanischewski | 1. |
JF/M 2x B | Celina Thiel, Jean-B. Monnet | 1. |
JM 2x B I Lg | Johannes Steinbach, Jean-B. Monnet | 2. |
JM 2x B II Lg | Björn Stanischewski, Carl-P. Senze | 1. |
Deutsche Jugendmeisterschaft Köln 20.-23. Juni 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
JM 4x+ I Lg | Johannes, Björn, Jean, Marius, Stf.Zoe | 10./ 4. im B-Finale |
JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 3. |
Hummel-Regatta Hamburg 15. Juni 2013
Rennbezeichnung | Name | Platz |
MW 2x C | Sybille Roller, Gaby Schulz (Kiel) | 1. |
MW 4x A | Sybille Roller, ... | 1. |
DRV Masters Championat in Werder (Havel), 1./2. Juni 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 19 | MW 2x B | Sybille Roller,… | 2 |
Re 35 | MW 8+ C | Sybille Roller,… | 1 |
Re 47 | MW 4x- C | Sybille Roller,… | 2 |
Re 71 | MW 2x C | Sybille Roller,… | 1 |
Re 99 | MW 8+ B | Sybille Roller,… | 2 |
Bilder der Veranstaltung sind jeweils auf der Homepage des Havel-Regatta-Vereins
und des Ruder-Klub Werder.
Regatta in Hamburg, 1./2. Juni 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 5 | JM 2x BI Lg | Björn Stanischewski, Jean Monnet | 4 |
Re 15 | JF 1x BI | Maike Stanischewski | 4 |
Re 19 | JM 4x+ I Lg | Johannes, Björn, Jean, Marius, Zoe | 4 |
Re 27 | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 1 |
Re 29 | JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 2 |
Re 59 | JM 4x+ I Lg | Johannes, Björn, Jean, Marius, Zoe | 1 |
Re 67 | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 3 |
Re 69 | JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 2 |
Regatta in Kassel, 25./26. Mai 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 312 (3000m) | Jung 1 x 14 J. I | Niclas Dienst | 1 |
Landessieger | |||
Re 318 (3000m) | Mäd 2x 13/14 J. II | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 1 |
Landessieger | |||
Re 160 | JF 1x BII | Celina Thiel | 4 |
Re 412 | Jung 1 x 14 J. I | Niclas Dienst | 1 |
Re 418 | Mäd 2x 13/14 J. II | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 1 |
Re 260 | JF 1x BII | Celina Thiel | 4 |
Regatta in Offenbach, 4./5. Mai 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 2 | Jung 1 x 14 J. I | Niclas Dienst | 1 |
Re 3 | Mäd 2x 13/14 J. II | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 4 |
Re 11 | JF 1x BII | Celina Thiel | 2 |
Re 202 | Jung 1 x 14 J. I | Niclas Dienst | 1 |
Re 203 | Mäd 2x 13/14 J. II | Kiara Ehbrecht, Katharina Kohler | 4 |
Re 211 | JF 1x BII | Celina Thiel | 3 |
Regatta in Bremen, 4./5. Mai 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 25 | JM 2x BI Lg | Carli Senze, Nils Bestehorn | 5 |
Re 25 | JM 2x BI Lg | Björn Stanischewski, Jean Monnet | 4 |
Re 31 | JF 1x BI | Maike Stanischewski | 4 |
Re 52 | JM 1x BII Lg | Johannes Steinbach | 1 |
Re 56 | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 3 |
Re 56 | JF 4x+ B I | Stm. Björn Stanischewski,…… | 4 |
Re 78 | JM 4x+ II Lg | Johannes, Björn, Jean, Nils, Carli | 2 |
Re 108 | JF 1x BI | Maike Stanischewski | 2 |
Re 128 | JM 4x+ I Lg | Johannes, Björn, Jean, Nils, Carli | 4 |
Re 151 | JM 2x BI Lg | Björn Stanischewski, Jean Monnet | 4 |
Re 154 | JM 1x B I | Johannes Steinbach | 2 |
Re 156 | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 1 |
Regatta in Mannheim, 20./21. April 2013
Rennen Nr. | Rennbezeichn. | Name | Platz |
Re 307 | Jung 1 x 14 Jahre | Niclas Dienst | 1 |
Re 159 | JF 1x BI (Vorlauf) | Maike Stanischewski | 1 |
Re 104b | JM 2x BIII Lg | Carli Senze, Nils Bestehorn | 2 |
Re 104b | JM 2x BIII Lg | Björn Stanischewski, Jean Monnet | 1 |
Re 105 | JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 1 |
Re 130a | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 1 |
Re 134b | JM 4x+ II Lg | Johannes, Björn, Jean, Nils, Carli | 1 |
Re 201 | JF 2x BI | Maike Stanischewski, …. | 2 |
Re 204a | JM 2x BII Lg | Björn Stanischewski, Jean Monnet | 2 |
Re 204b | JM 2x BIII Lg | Carli Senze, Nils Bestehorn | 2 |
Re 205 | JM 1x BI Lg | Johannes Steinbach | 1 |
Re 418a | Jung 1 x 14 Jahre | Niclas Dienst | 1 |
Re 229a | JF 1x BII | Celina Thiel | 3 |
Re 230a | JF 4x+ B I | Maike Stanischewski,………. | 1 |
Re 234b | JM 4x+ II Lg | Johannes, Björn, Jean, Nils, Carli | 1 |